| Referencia | Ancho mm | Largo mt | m2 | Gramaje Gr | Complejo | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1231004 | 1200 | 150 | 180 | 45 | No | En Stock |
| 1231001 | 1600 | 150 | 240 | 45 | No | En Stock |
| 1231042 | 950 | 150 | 143 | 45 | No | En Stock |
| 1231039 | 1900 | 150 | 285 | 45 | No | En Stock |
| 1231008 | 1600 | 150 | 240 | B45+Kraft 51 | Bur + Kraft | En Stock |
| 1231019 | 1200 | 150 | 180 | B45+Kraft 51 | Bur + Kraft | En Stock |
| 1231020 | 1200 | 150 | 180 | B45+Espol | Bur + Espol | En Stock |
